Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 167 | 23/08/2018 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2017-2020 | 2018 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Valter Lattanzio | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
QUE DEMONSTRE COM EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO E DETALHADO, DESDE SUA ABERTURA ATÉ A PRESENTE DATA, A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA Nº 66-47029-8, AGENCIA 2025-7, BANCO 104, REFERENTE A VERBAS E RECEITAS, TENDO POR REFERÊNCIA MINC - TEATRO MUNICIPAL |
||
Arquivos
| Requerimento 167/2018 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação - Não foi atribuída data para esta votação |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Carlinhos Prado | Favorável |
| Gaúcho da Van | Favorável |
| Jaiquinho Duarte | Favorável |
| Isaias do Táxi | Favorável |
| Maria Cleidimar de Jesus Nascimento- Cleide | Favorável |
| Oswaldo Elias da Silva Júnior- Juninho da Farmácia | Favorável |
| Paulinho Martins | Favorável |
| Valquíria Di Tata | Não Vota |
| Valter Lattanzio | Favorável |
.
.
.
.