Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 06/06/2018 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2017-2020 | 2018 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Valter Lattanzio | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
QUE DEMONSTRE COM NOTAS FISCAIS, TODAS AS DESPESAS REALIZADAS E EMPENHADAS PARA A CITADA SERVIDORA (MARCELA REGINA RODRIGUES DA CUNHA) NO ANO DE 2018, COMPROVANDO DOCUMENTALMENTE E DETALHANDO CADA ITEM |
||
Arquivos
| Requerimento 91/2018 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação - Não foi atribuída data para esta votação |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Carlinhos Prado | Favorável |
| Gaúcho da Van | Favorável |
| Jaiquinho Duarte | Favorável |
| Isaias do Táxi | Favorável |
| Maria Cleidimar de Jesus Nascimento- Cleide | Favorável |
| Oswaldo Elias da Silva Júnior- Juninho da Farmácia | Favorável |
| Paulinho Martins | Favorável |
| Valquíria Di Tata | Não Vota |
| Valter Lattanzio | Favorável |
.
.
.
.