Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 05/06/2018 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2017-2020 | 2018 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Carlinhos Prado | ||
| Apoio Vereador | ||
|---|---|---|
| Valter Lattanzio | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
QUE INFORME O NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES NO PROCESSO DE LICITAÇÃO APONTADO ACIMA (PREGÃO PRESENCIAL 35/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 62/2018 E CONTRATOS NUMEROS 102 E 103/2018), FORNECENDO CÓPIA DE TODO PROCESSO, PESQUISA DE PREÇO, DOCUMENTAÇÃO DOS INTERESSADOS, CONTRATOS, NOTAS E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS. |
||
Arquivos
| Requerimento 88/2018 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação - Não foi atribuída data para esta votação |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Carlinhos Prado | Favorável |
| Gaúcho da Van | Favorável |
| Jaiquinho Duarte | Favorável |
| Isaias do Táxi | Favorável |
| Maria Cleidimar de Jesus Nascimento- Cleide | Favorável |
| Oswaldo Elias da Silva Júnior- Juninho da Farmácia | Favorável |
| Paulinho Martins | Favorável |
| Valquíria Di Tata | Não Vota |
| Valter Lattanzio | Ausente |
.
.
.
.