Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 26/04/2018 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2017-2020 | 2018 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Valter Lattanzio | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Que informe os dados dos veículos (Placas, chassi e Renavan) que realizam as viagens de madrugada para a Secretaria da Saúde, assim como os dados dos respectivos motoristas (Nome e CNH) e os relatórios discriminados de cada viagem, desde janeiro do corrente ano, até a data em que for respondido o presente requerimento, tudo comprovando documentalmente. |
||
Arquivos
| Requerimento 59/2018 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação - Não foi atribuída data para esta votação |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Carlinhos Prado | Favorável |
| Gaúcho da Van | Favorável |
| Jaiquinho Duarte | Favorável |
| Isaias do Táxi | Favorável |
| Maria Cleidimar de Jesus Nascimento- Cleide | Favorável |
| Oswaldo Elias da Silva Júnior- Juninho da Farmácia | Favorável |
| Paulinho Martins | Favorável |
| Valquíria Di Tata | Não Vota |
| Valter Lattanzio | Favorável |
.
.
.
.