Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | MODALIDADE | OBJETO | DATA DO DOCUMENTO | DETALHES |
---|---|---|---|---|
108/2019 | Projeto de Lei do Executivo | ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$346.500,00 | 27/08/2019 | Detalhes |
107/2019 | Projeto de Lei do Executivo | ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO VALOR DE R$1.000.000,00 | 30/08/2019 | Detalhes |
106/2019 | Projeto de Lei do Executivo | ABERTURA DE CREDITO NO VALOR DE R$222.857,14 | 30/08/2019 | Detalhes |
105/2019 | Projeto de Lei do Executivo | ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO VALOR DE R$2322.857,14 | 18/09/2019 | Detalhes |
104/2019 | Projeto de Lei do Executivo | ABERTURA DE CRÉDITO NO VALOR DE R$ 222.857,14,PARA PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO MONTE LÍBA... | 18/09/2019 | Detalhes |
103/2019 | Projeto de Lei do Executivo | ABERTURA DE CRÉDITO NO VALOR DE R$ 222.857,14 | 30/08/2019 | Detalhes |
102/2019 | Projeto de Lei do Executivo | ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO VALOR R$ 222.857,14 | 30/08/2019 | Detalhes |
101/2019 | Projeto de Lei do Executivo | ABERTURA DECRÉDITO ADICIONAL NO VALOR DE R$15.000,00 | 30/10/2019 | Detalhes |
100/2019 | Projeto de Lei do Executivo | ABERTURA DE CRÉDITO NO VALOR DE R$45.000,00 | 18/09/2019 | Detalhes |
99/2019 | Projeto de Lei do Executivo | Abertura de Crédito no valor de R$ 88.567,25 | 03/09/2019 | Detalhes |
99/2019 | Projeto de Lei do Executivo | ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO VALOR DE R$ 88.567,25 | 30/08/2019 | Detalhes |
98/2019 | Projeto de Lei do Executivo | ABERTURA DE CRÉDITO NO VALOR DE R$ 987.000,00 | 30/08/2019 | Detalhes |
.
.
.
.