Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 14/07/2020 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2017-2020 | 2020 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Valter Lattanzio | ||
| Apoio Vereador | ||
|---|---|---|
| Carlinhos Prado | ||
| Paulinho Martins | ||
| Valquíria Di Tata | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Que informe os valores arrecadados como honorários sucumbenciais, no ano 2018, 2019 e 2020 até á presente eo valor mensal rateado a cada procurador. |
||
Arquivos
| Requerimento 30/2020 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
.
.
.
.