Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 13/05/2019 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2017-2020 | 2019 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Carlinhos Prado | ||
| Apoio Vereador | ||
|---|---|---|
| Valquíria Di Tata | ||
| Valter Lattanzio | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
QUE INFORME O NÚMERO TOTAL DE CONSULTAS QUE FORAM CANCELADAS NOS POSTOS DE SAÚDE . |
||
Arquivos
| Requerimento 26/2019 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
.
.
.
.