Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 27/05/2025 | 26/05/2024 | 2025-2028 | 2025 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Thielle Lopes Agra de Lima-Thielle da Saúde | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
-Que preste informações quanto à fila de espera, quantidade de atendimentos a serem efetuados,etc), para realização do exame de mapa monitoramento da pressão arterial, comprovando documentalmente; -Que informe quanto à fila de espera (tempo de espera, quantidade de atendimento a serem efetuados,etc), para realização de holter, comprovando documentalmente; -Que preste informações quanto à fila de espera para realização de teste ergométrico ,comprovando documentalmente; -Que preste informações quando à fila de espera para realização de ultrassom geral, comprovando documentalmente; -Que preste informações quanto á fila de espera para ultrassom doppler venoso arterial, comprovando documentalmente. |
||
Arquivos
Votos
| Votação - 27/05/2025 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Oswaldo Elias da Silva Júnior- Juninho da Farmácia | Favorável |
| Roberto dos Reis Rolim -Beto Rolim | Não Vota |
| Adair José Fogaça - Odair do Bar | Favorável |
| Manoel Henrique Soares - Manu da Cultura | Favorável |
| Thielle Lopes Agra de Lima-Thielle da Saúde | Favorável |
| Renato William Antunes- Renatinho da Farmácia Risso | Favorável |
| Eleandro Nunes de Almeida Pena - Pisca | Favorável |
| Daniel Doniseti Alves - Dani do Mercado | Favorável |
| Nilvanderson Parise - Professor Nil | Favorável |
Movimentação
Votação
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
.
.
.
.