Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 15/03/2022 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2021-2024 | 2022 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Maria Cleidimar de Jesus Nascimento- Cleide | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Que informe, comprovando documentalmente, sobre o número de famílias que são assistidas pelo CRAS de Araçoiaba da Serra atualmente; a quantidade de visitas que são realizadas por mês; a quantidade de famílias que estão na agenda aguardando visita e as datas previstas para I as mesmas; o número de cestas básicas que foram distribuídas em dezembro de 2.021. janeiro de 2.022 e 1i fevereiro de 2.022 e o comprovante de compra das cestas básicas e da entrega das mesmas às famílias. |
||
Arquivos
| Requerimento 6/2022 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação - 26/04/2022 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Maria Cleidimar de Jesus Nascimento- Cleide | Favorável |
| Oswaldo Elias da Silva Júnior- Juninho da Farmácia | Favorável |
| Aguinaldo Antônio de Oliveira -Aguinaldo | Favorável |
| Roberto dos Reis Rolim -Beto Rolim | Não Vota |
| Richardson Corrêa de Oliveira ( Nenê) | Favorável |
| Adair José Fogaça - Odair do Bar | Favorável |
| Leandro Augusto Portella Santos- Portella | Favorável |
| João Rosa Filho -João Grilo | Favorável |
| Manoel Henrique Soares - Manu da Cultura | Favorável |
.
.
.
.