Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 23/04/2021 | 26/04/2021 | 2021-2024 | 2021 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| AGUARDANDO VOTAÇÃO | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Valquíria Di Tata | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
INFORMAÇÕES OSBRE O TOTEM COM O NOME DA CIDADE |
||
Arquivos
| Requerimento 20/2021 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação - 27/04/2021 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Maria Cleidimar de Jesus Nascimento- Cleide | Favorável |
| Oswaldo Elias da Silva Júnior- Juninho da Farmácia | Favorável |
| Valquíria Di Tata | Não Vota |
| Aguinaldo Antônio de Oliveira -Aguinaldo | Favorável |
| Roberto dos Reis Rolim -Beto Rolim | Favorável |
| Richardson Corrêa de Oliveira ( Nenê) | Favorável |
| Adair José Fogaça - Odair do Bar | Favorável |
| Leandro Augusto Portella Santos- Portella | Favorável |
| João Rosa Filho -João Grilo | Favorável |
.
.
.
.