Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
---|---|---|---|
109 | 05/10/2023 | 2021-2024 | 2023 |
Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
---|---|---|
Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | Não foi atribuída data para a 1ª Sessão de Deliberação | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
Situação | ||
---|---|---|
APROVADA - Proposição aprovada |
Autor Executivo | ||
---|---|---|
Jose Carlos De Quevedo Junior |
Ementa | ||
---|---|---|
Abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.700.978,68 |
Arquivos
Projeto 109/2023 |
---|
Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
Votação em 1º Turno - 10/10/2023 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
Maria Cleidimar de Jesus Nascimento- Cleide | Favorável |
Oswaldo Elias da Silva Júnior- Juninho da Farmácia | Não Vota |
Aguinaldo Antônio de Oliveira -Aguinaldo | Favorável |
Roberto dos Reis Rolim -Beto Rolim | Favorável |
Richardson Corrêa de Oliveira ( Nenê) | Favorável |
Adair José Fogaça - Odair | Favorável |
Leandro Augusto Portella Santos- Portella | Favorável |
João Rosa Filho -João Grilo | Favorável |
Manoel Henrique Soares - Manu da Cultura | Favorável |
Movimentação
Votação de 1º Turno
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Situação - INCLORDIA - Proposição inclusa na Ordem do Dia
.
.
.
.