Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
---|---|---|---|
7 | 29/09/2023 | 2021-2024 | 2023 |
Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
---|---|---|
Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | Não foi atribuída data para a 1ª Sessão de Deliberação | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
Situação | ||
---|---|---|
ADIAVOTAC - Adiada discussão e votação. |
Autor Vereador | ||
---|---|---|
Richardson Corrêa de Oliveira ( Nenê) |
Apoio Vereador | ||
---|---|---|
Maria Cleidimar de Jesus Nascimento- Cleide | ||
João Rosa Filho -João Grilo |
Ementa | ||
---|---|---|
Dispõe sobre aprovação do Parecer do Tribunal de Contas do estado de São Paulo, favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra, no exercício de 2021. |
Arquivos
Projeto 7/2023 |
---|
Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
Votação em 1º Turno - 29/09/2023 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
Maria Cleidimar de Jesus Nascimento- Cleide | Favorável |
Oswaldo Elias da Silva Júnior- Juninho da Farmácia | Não Vota |
Aguinaldo Antônio de Oliveira -Aguinaldo | Favorável |
Roberto dos Reis Rolim -Beto Rolim | Favorável |
Richardson Corrêa de Oliveira ( Nenê) | Favorável |
Adair José Fogaça - Odair | Favorável |
Leandro Augusto Portella Santos- Portella | Favorável |
João Rosa Filho -João Grilo | Favorável |
Manoel Henrique Soares - Manu da Cultura | Favorável |
Movimentação
Votação de 1º Turno
Situação - ADIAVOTAC - Adiada discussão e votação.
.
.
.
.