Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
---|---|---|---|
8 | 21/11/2022 | 2021-2024 | 2022 |
Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
---|---|---|
Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | Não foi atribuída data para a 1ª Sessão de Deliberação | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
Situação | ||
---|---|---|
REJEITADA - Proposição rejeitada pelo Plenário |
Autor Vereador | ||
---|---|---|
João Rosa Filho -João Grilo |
Apoio Vereador | ||
---|---|---|
Oswaldo Elias da Silva Júnior- Juninho da Farmácia | ||
Richardson Corrêa de Oliveira ( Nenê) |
Ementa | ||
---|---|---|
Dispõe sobre aprovação do Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, desfavorável as contas da Prefeitura de Araçoiaba da Serra, exercício 2020. |
Arquivos
Projeto 8/2022 |
---|
Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
Votação em 1º Turno - 21/11/2022 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
Maria Cleidimar de Jesus Nascimento- Cleide | Contra |
Oswaldo Elias da Silva Júnior- Juninho da Farmácia | Contra |
Aguinaldo Antônio de Oliveira -Aguinaldo | Contra |
Roberto dos Reis Rolim -Beto Rolim | Contra |
Richardson Corrêa de Oliveira ( Nenê) | Contra |
Adair José Fogaça - Odair | Contra |
Leandro Augusto Portella Santos- Portella | Contra |
João Rosa Filho -João Grilo | Contra |
Manoel Henrique Soares - Manu da Cultura | Contra |
Movimentação
Votação de 1º Turno
Votação de 1º Turno
Situação - REJEITADA - Proposição rejeitada pelo Plenário
.
.
.
.