Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
---|---|---|---|
140 | 25/11/2021 | 2021-2024 | 2021 |
Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
---|---|---|
Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | Não foi atribuída data para a 1ª Sessão de Deliberação | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
Situação | ||
---|---|---|
APROVADA - Proposição aprovada |
Autor Executivo | ||
---|---|---|
Jose Carlos De Quevedo Junior |
Ementa | ||
---|---|---|
Abertura de crédito no valor de R$200.000,00 |
Arquivos
Projeto 140/2021 |
---|
Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Promulgação |
---|
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
06/12/2021 | Lei nº 2436 referente ao PL nº 140/21 | Baixar |
Votos
Votação em 1º Turno - 25/11/2021 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
Maria Cleidimar de Jesus Nascimento- Cleide | Favorável |
Oswaldo Elias da Silva Júnior- Juninho da Farmácia | Favorável |
Aguinaldo Antônio de Oliveira -Aguinaldo | Favorável |
Roberto dos Reis Rolim -Beto Rolim | Não Vota |
Richardson Corrêa de Oliveira ( Nenê) | Favorável |
Adair José Fogaça - Odair | Favorável |
Leandro Augusto Portella Santos- Portella | Favorável |
João Rosa Filho -João Grilo | Favorável |
Manoel Henrique Soares - Manu da Cultura | Favorável |
.
.
.
.